Крупнейшие алмазы российского происхождения
| Название камня | масса карат | примечание | |
|---|---|---|---|
| Имени XXVI съезда КПСС | 342,5 | Найден 14 января 1981 года сменой мастера Т.Н.Попова, алмаз жёлто-лимонного цвета размером с куриное яйцо. | |
| Александр Пушкин | 320,65 | Найден 22 декабря 1989 года | |
| Творец | 298,48 | Найден в 2004 году | |
| Звезда Якутии | 232,1 | ||
| 50 Лет Аэрофлота | 232 | Найден 16 августа 1973 года | |
| Премьер | 210,55 | Найден 19 июля 1991 года | |
| 60 Лет ВЛКСМ | 200,74 | Найден 2 ноября 1978 года | |
| Хоккеист Александр Фирсов | 181,59 | Найден 31 августа 2000 года | |
| Иван Васильевич Бабушкин | 171 | Найден 13 января 1973 года. Назван в честь столетия со дня рождения революционера Бабушкина И.В. | |
| Сталинградский | 166 | Найден 5 февраля 1968 года. По предложению ветеранов-фронтовиков в честь 25 - летия Великой Победы на Волге | |
| Имени XIX Всесоюзной Партконференции | 144,45 | Найден 21 апреля 1988 года | |
| Гомелаури | 143 | Найден 8 июня 2001 года | |
| Великий почин | 135,1 | Назван в честь первого Ленинского субботника | |
| Иркутский политехник | 127 | Найден 3 мая 2000 года |
|
| Мария | 106 | Найден в 1966 году Mарией Коненкиной. Алмаз бледно-жёлтого цвета. Назван в честь нашедшей его женщины | |
| Прогресс | 80,7 | Назван в честь одноимённого космического корабля | |
| Наталья Сарсадских | 72,85 | 15 июня 1992 года назван в честь геолога Н.Н. Сарсадских, открывшей месторождение Якутских алмазов | |
| Октябрьский | 68,47 | Найден 1 октября 1965 года | |
| Имени XXV съезда КПСС | 67 | Найден в марте 1976 года | |
| Мирный | 56,1 | Найден в 1962 году. Назван в честь алмазной столицы Якутии | |
| Скромный | 54,1 | Найден в 1964 году. | |
| Комсомольско-Молодёжный | 51,93 | ||
| Валентина Терешкова | 51,66 | Найден в 1964 году. | |
| Александр Шкадов | 51,56 | Найден 28 мая 2001 года | |
| Таёжный | 49 | ||
| Комсомольский | 48,8 | Найден в 1964 году. | |
| Летний | 46,36 | ||
| Предпразничный | 45,7 | Найден в 1960 году. | |
| Горняк | 44,62 | Алмаз чистого, чуть зеленоватого цвета. Найден машинистом экскаватора Кораблёвым Н. | |
| Ленинградский | 44 | Найден в январе 1968 года. Назван в связис 25-летием прорыва блокады Ленинграда | |
| Строитель | 42,68 | ||
| За счастье детей | 40,8 | Найден в 1964 году | |
| Пионерский | 39,26 | Найден в 1964 году | |
| Злата Прага | 38,72 | ||
| Вилюйский | 37,71 | ||
| Токтогул | 37,56 | ||
| Первенец семилетки | 37,7 | Найден в 1959 году | |
| Лучезарный | 37 | Найден в июне 1964 года. Алмаз зеленовато-голубого цвета | |
| Восход | 35,04 | Назван в честь космического корабля | |
| Форум молодёжи | 34,41 | ||
| Юбилейный | 32,5 | Найден в 1957 году, Назван в честь 40-летия великой октябрьской социалистической революции | |
| Фабричный | 32,14 | Найден в 1964 году | |
| Учительский | 31,64 | ||
| Лариса Попугаева | 29,4 | Назван в честь геолога Л.А. Попугаевой, открывшей месторождение якутских алмазов | |
| Алмаз-1 | 28,58 | ||
| Северное сияние | 25,39 | ||
| Восход-2 | 22,86 | Назван в честь одноимённого космического корабля | |
| Сулус (Звезда) | 21,66 | ||
| Покорённый Вилюй | 21,12 | ||
| Алмаз-2 | 21,08 | ||
| Дружба народов | 18,57 | ||
| Быковский | 15,74 | Назван в честь космонавта Быковского В.Ф. |
К 100-летию со дня рождения Ленина В.И. была изготовлена Роза, состоящая из 1500 алмазов, укреплённых на платиновых пружинках. При малейшем сотрясении алмазы трепещут, как капельки росы, искрятся и переливаются всеми цветами радуги.